您好,欢迎来到恒信无机化工工厂店!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月16日 今天 · 安徽安庆实况 18℃

安庆天气安庆15天天气预报

☁️ 16~18℃ 阴东北风 4级 · 湿度67%
空气质量28 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 4级
日出06:20
日落16:57
相对湿度67%
🌤 安庆未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 16℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 18℃ / 15℃ 北风 4级
11月18日 周三 🌦️小雨 16℃ / 12℃ 西北风 6级
11月19日 周四 ☀️晴 12℃ / 9℃ 西北风 5级
11月20日 周五 ⛅多云 12℃ / 9℃ 西北风 6级
11月21日 周六 ☀️晴 13℃ / 10℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 12℃ 东南风 5级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 14℃ / 10℃ 北风 5级
11月25日 周三 ☁️阴 16℃ / 12℃ 东风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 17℃ / 14℃ 东南风 3级
11月27日 周五 🌫️雾 17℃ / 12℃ 东南风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 17℃ / 13℃ 北风 4级
11月29日 周日 ⛅多云 16℃ / 13℃ 东风 4级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 16℃ 东南风 4级
安庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率12%
🏃运动指数适宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑